Ống nano carbon SWCNT DWCNT MWCNT chất lượng cao
Bột CNT, SWCNT vách đơn: D: 2nm L : 1-2um/5-20um
Bột CNT, DWCNT vách đôi: D: 2-5nm L : 1-2um / 5-20um
Bột CNT, MWCNT đa vách:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Tùy chỉnh dịch vụ: COOH có chức năng;OH đã hoạt động;Phân tán nước;phân tán dầu;Ống nano cacbon phủ niken
Tài sản | Đơn vị | DWCNT | Phương pháp đo | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
độ tinh khiết | % trọng lượng | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Chiều dài | micron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | CÁ CƯỢC | |||
TRO | % trọng lượng | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH nội dung | % trọng lượng | 2,92 | XPS & Chuẩn độ | |||||
-COOH Nội dung | % trọng lượng | 2,58 | XPS & Chuẩn độ | |||||
OD=Đường kính ngoài SSA=Diện tích bề mặt riêng |
Tài sản | Đơn vị | SWCNT có độ dài ngắn | Phương pháp đo | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
độ tinh khiết | % trọng lượng | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Chiều dài | micron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | CÁ CƯỢC |
TRO | % trọng lượng | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Chức năng hóa | % trọng lượng | 3,96 | XPS & Chuẩn độ | ||
-COOH có chức năng | % trọng lượng | 2,73 | XPS & Chuẩn độ | ||
OD=Đường kính ngoài ID=Đường kính trong SSA=Diện tích bề mặt cụ thể |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi